ラフ・ブロはbanggoodさまと業務提携を行っており、ラフ・ブロ限定クーポンをいただいております。
通常のクーポン情報とは異なり、ラフ・ブロ読者さま限定のクーポン情報をこちらのページでは紹介していきます。
※通常クーポンよりさらに数が限定されており、人気クーポンの場合は配布終了しているものもあります。ご了承下さい。
banggood ラフ・ブロ限定クーポン情報【おすすめ 格安 SIMフリー 中華スマホ タブレット】
目次
8/26 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 使用期限 |
---|---|---|---|
Xiaomi Mi8 Mi 8 6GB 128GB | US$419.99 | 8BGMI128GB20 | 2018/09/08 |
Xiaomi Mi8 Mi 8 6GB 64GB | US$380.69 | 8BGM86411 | 2018/09/08 |
Xiaomi mi8 Explorer Edition 8GB 128GB | US$699.99 | 8BGMI8EX | 2018/09/08 |
Xiaomi Max 3 4GB 64GB | US$259.99 | 8BGMax368 | 2018/09/08 |
Xiaomi Redmi 6 Pro 4GB 64GB | US$195.99 | 8BGR6P64G | 2018/09/08 |
Xiaomi Redmi 5 Plus 32GB Global Version | US$137.77 | 8BGR5P333 | 2018/09/08 |
Huawei Honor V10 6GB RAM 64GB ROM | US$319.99 | 8BGHV10 | 2018/09/08 |
OnePlus 6 6GB 64GB | US$458.99 | 12op6bg | 2018/09/08 |
OnePlus 6 8GB 128GB | US$521.99 | 12BGOP6 | 2018/09/08 |
OnePlus 5T 6GB 64GB | US$399.49 | 12BGOP5T | 2018/09/08 |
OnePlus 5T 8GB 128GB | US$499.99 | 128BGOP5T | 2018/09/08 |
LeEco Le 2 X526 64GB Deals | US$99.99 | 12BGX526 | 2018/09/08 |
おすすめクーポン端末
8/7 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 使用期限 |
---|---|---|---|
Xiaomi Mi8 Mi 8 6GB 128GB | US$471.99 | 8BGMI128GB1 | 2018/8/21 |
Xiaomi Mi8 6GB 64GB | US$469.99 | BGMI864G | 2018/8/21 |
Redmi note 5 4GB 64GB Global Version | US$195.32 | 8BGN564ES1 | 2018/8/21 |
Redmi note 5 3GB 32GB Global Version | US$152.65 | 8BGRN5GES1 | 2018/8/21 |
Redmi S2 Global Version 32GB | US$140.79 | 8BGREDS2 | 2018/8/21 |
Xiaomi Mi A1 MiA1 Global Version 4GB RAM 64GB ROM | US$159.99 | BGA164BMY | 2018/8/21 |
Honor 10 Global 4GB 128GB deals | US$388.73 | 8BGHONOR10 | 2018/8/21 |
Lenovo Z5 6GB 128GB | US$279.99 | BGL5128 | 2018/8/21 |
Lenovo Z5 6GB 64GB | US$234.99 | BGL564 | 2018/8/21 |
Asus Zenfone 3 Max ZC520TL | US$94.99 | 5203max | 2018/8/21 |
おすすめクーポン端末
7/19 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 使用期限 |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi 5 global 2GB 16GB/a> | $112.13 | 7BGRMI5216 | 2018/7/25 |
Xiaomi Redmi 6A 2GB 16GB | $99.59 | 7BGR6A3 | 2018/7/25 |
Redmi S2 Global Version 32GB | $135.99 | 7BGS23256 | 2018/7/25 |
Xiaomi Mi8 Mi 8 6GB 128GB | $469.59 | 7BGM812811 | 2018/7/25 |
Xiaomi Redmi 5 global version 3GB 32GB | $115.99 | 7BGR532CL2 | 2018/7/25 |
Moto Z2 Play 64GB | $186.00 | 7BGMZ2P64 | 2018/7/25 |
zenfone 5 Global Version | $369.99 | 64BGZ5R | 2018/7/25 |
Elephone S8 | $159.99 | S8GB61 | 2018/7/25 |
Asus ZenFone 3S Max 521 | $94.99 | S8GB61 | 2018/7/25 |
おすすめクーポン端末
6/23 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 使用期限 |
---|---|---|---|
XIAOMI note3 6GB+128GB | $315.83 | NOTE3BG | 2018/6/29 |
XIAOMI note3 6GB+64GB | $279.92 | nt64bg | 2018/6/29 |
Xiaomi Mix 2 Global Version 6GB 64GB | $349.99 | BGXMix264 | 2018/6/29 |
Xiaomi Mi8 Mi 8 6GB 64GB | $504.99 | 6BGM864 | 2018/6/29 |
Xiaomi Mi8 Mi 8 6GB 128GB | $533.99 | 6BGM8128 | 2018/6/29 |
Nokia X6 | $229.99 | NX6BG | 2018/6/29 |
meizu pro 6 plus 4GB+64GB | $182.99 | MP6DBG | 2018/6/29 |
OnePlus6 8GB+128GB | $598.99 | OP128BG | 2018/6/29 |
EU Version OnePlus 6 6GB + 64G | $509.99 | BGON6EU | 2018/6/29 |
Honor 10 Global 4GB 128GB | $387.99 | BGH10G | 2018/6/29 |
Huawei P20 Pro 6GB 64GB | $762.59 | 6BGP20P6 | 2018/6/29 |
Huawei P20 6GB 64GB | $620.39 | 6BGP206 | 2018/6/29 |
HUAWEI nova 3e 4GB 64GB | $288.29 | 6BGN3E | 2018/6/29 |
おすすめクーポン端末
6/12 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 使用期限 |
---|---|---|---|
OnePlus6 8GB+128GB | $629.45 | OP128BG | 2018/6/19 |
EU Version OnePlus 6 6GB + 64G | $548.25 | BGON6EU | 2018/6/19 |
OnePlus 5t 64GB | $489.99 | 5T64FD | 2018/6/19 |
OnePlus6 6GB+64GB | $552.99 | BGOP64 | 2018/6/19 |
Xiaomi Mix 2 Global Version 6GB 64GB | $354.99 | BGXMix264 | 2018/6/19 |
Redmi 5 Plus Global Version 4GB 64GB | $161.49 | 6BGR5PGLO | 2018/6/19 |
Xiaomi Redmi 5 global version 3GB 32GB | $125.09 | 6BGRE532 | 2018/6/19 |
Huawei Honor 7X 4GB 32GB | $197.99 | 6BGH7X | 2018/6/19 |
Lenovo Moto Z2 Play | $199.79 | 6BGMZ2P | 2018/6/19 |
おすすめクーポン端末
6/9 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 使用期限 |
---|---|---|---|
Xiaomi Mix 2 Global Version 6GB 64GB | $345.99 | BGXMix264 | 2018/6/16 |
Xiaomi Mix 2S Global Version 6GB 64GB | $489.99 | 6BGMIX2S | 2018/6/16 |
Xiaomi Mix 4gb 128gb | $370.49 | 6BGMIX128 | 2018/6/16 |
Xiaomi Mi Note 3 (6GB 64GB) | $286.99 | 5bgnote3 | 2018/6/16 |
Redmi note 5 6GB 64GB | $243.99 | 6BGRN5664 | 2018/6/16 |
Xiaomi Redmi 5 Plus 32GB Global Version | $142.99 | 6BGR5P32 | 2018/6/16 |
Redmi note 5 4GB 64GB Global Version | $209.99 | 6BGRN5G | 2018/6/16 |
Redmi note 5 3GB 32GB Global Version | $175.99 | 6BGRN5G | 2018/6/16 |
Redmi S2 64GB Global Version | $169.99 | 6BGS264 | 2018/6/16 |
ZTE Nubia Z17 Lite Global Version | $169.99 | BGNZ17L | 2018/6/16 |
Nubia M2 Global Rom 4GB 64GB | $146.99 | 64M2NU | 2018/6/16 |
Nubia M2 US Rom 4GB128GB | $179.99 | M2BG128 | 2018/6/16 |
6/5 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 使用期限 |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi 5 Global Version 2GB 16GB | $117.99 | 6BGR516 | 2018/6/12 |
Xiaomi Black Shark 6GB 64GB | $509.99 | 6BGBS64 | 2018/6/12 |
Xiaomi Redmi 5 global version 3GB 32GB | $135.99 | 6BGREDMI5 | 2018/6/12 |
Xiaomi Max 2 4GB 64GB | $195.99 | 6BGMAX264 | 2018/6/12 |
Lenovo Moto Z 4GB 64GB | $208.78 | 6BGMotoZ | 2018/6/12 |
GOME K1 4GB 128GB | $119.59 | BGK1128 | 2018/6/12 |
EU Version OnePlus 6 6GB + 64G | $551.99 | OPBGEU64 | 2018/6/12 |
Huawei Honor 7X 4GB 32GB | $197.99 | 6BGH7X | 2018/6/12 |
Lenovo S5 3GB 32GB | $165.99 | 6BGS532 | 2018/6/12 |
6/1 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 使用期限 |
---|---|---|---|
OnePlus 6 6GB 64GB | $552.99 | BGOP64 | 2018/6/10 |
OnePlus 64 EU deals | $175.99 | OPBGEU64 | 2018/5/31 |
Xiaomi Mi A1 4GB 32GB | $587.99 | 5BGA132 | 2018/6/10 |
OnePlus 8GB 128GB | $647.99 | BGOP128A | 2018/6/10 |
Nubia Z17 Lite 6GB 64GB | $189.99 | BGNZ17L | 2018/6/10 |
Nubia M2 128GB | $178.50 | 128M2BG | 2018/6/10 |
Honor 10 Global 4GB | $389.99 | BGHONOR10 | 2018/6/10 |
Xiaomi Max 2 64GB | $197.79 | BGMAX264GB | 2018/6/10 |
Xiaomi Mi A1 4GB 64GB | $178.35 | BGMIA164B | 2018/6/10 |
5/23 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 使用期限 |
---|---|---|---|
Xiaomi Mix 2 6GB 64GB | $345.99 | BGXMix264 | 2018/5/31 |
Xiaomi Mi A1 4GB 64GB | $175.99 | 5BGA1B64 | 2018/5/31 |
Xiaomi Mi A1 4GB 32GB | $164.99 | 5BGA132 | 2018/5/31 |
LeTV Le Pro 3 X651 | $116.99 | 515LTP3X651 | 2018/5/31 |
ASUS ZenFone 5 | $386.99 | 521AZF5 | 2018/5/31 |
SHARP AQUOS | $300.99 | 0518SA | 2018/5/31 |
Le Pro3 Elite X722 | $178.82 | 521LEPE722 | 2018/5/31 |
LeRee Le 3 | $105.79 | 521LRE3 | 2018/5/31 |
Meizu Pro 6 Plus Global Version | $188.99 | 521MZP6P | 2018/5/31 |
5/18 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 使用期限 |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi 5 2GB 16GB deals | $114.89 | 5BGR516N | 2018/5/30 |
Redmi S2 Global Version 32GB deals | $155.99 | 5BGS232N | 2018/5/30 |
xiaomi note 3 deals | $286.99 | 5bgnote3 | 2018/5/30 |
Ulefone Armor 2 Super deals | $229.99 | 5BGUA2 | 2018/5/30 |
Ulefone ARMOR Super deals | $129.26 | 5BGARMOR | 2018/5/30 |
Ulefone Power 3S Super deals | $158.09 | 5BGPOWER3S | 2018/5/30 |
ASUS Zenfone Pegasus 3S deals | $129.59 | 514AZFPG3S | 2018/5/30 |
Nubia Z17 Lite 6GB 64GB deals | $207.92 | 5BGZ17LITEN | 2018/5/30 |
Coolpad Cool1 dual 3GB 32GB Super deals | $107.78 | 5BGCOOL1 | 2018/5/30 |
LeEco LeTV Le 2 X526 deals | $95.69 | 515LE2X526 | 2018/5/30 |
LeTV Le S3 X522 deals | $97.67 | 515LTS3X522 | 2018/5/30 |
5/12 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 使用期限 |
---|---|---|---|
Xiaomi Mix 2 6GB 64GB | $354.99 | 5BGMix2 | 2018/5/20 |
xiaomi a1 64GB Gold | $173.99 | 5BGA164G | 2018/5/20 |
oneplus 5T 6GB 64GB | $499.87 | 5BGOP5T | 2018/5/20 |
GOME K1 4GB 128GB | $119.59 | 5BGK1128 | 2018/5/20 |
Nubia Z17 Lite 6GB 64GB | $215.09 | 5BGZ17LITE | 2018/5/20 |
Lenovo S5 4GB 64GB | $193.59 | 5BGS564 | 2018/5/20 |
Moto Z2 Play 64GB | $200.09 | 5BGZ2P | 2018/5/20 |
Xiaomi中華スマホ 激安 クーポン情報
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 使用期限 |
---|---|---|---|
Xiaomi Mix 2 6GB 64GB $80OFF | $354.99 | 5BGMix2 | 2018/5/10 |
xiaomi a1 64GB Gold | $173.99 | 5BGA164G | 2018/5/10 |
xiaomi redmi note 4 Global 32GB | $139.49 | 5BGRN4G | 2018/5/10 |
Xiaomi Redmi 5 Plus 32GB Global Version | $142.99 | 5BGR5P | 2018/5/10 |
Xiaomi Redmi 5 32G | $128.99 | 5BGR5 | 2018/5/10 |
Xiaomi mix 2 128GB | $469.99 | 5BGMIX2128 | 2018/5/10 |
Xiaomi Mi 5X 64GB | $176.99 | 5BG5X64 | 2018/5/10 |
GW限定 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 使用期限 |
---|---|---|---|
Xiaomi Mix 2 8GB 128GB | $579.99 | 4BGM28128 | 2018/5/12 |
Xiaomi Mi A1 4GB 32GB | $179.99 | 4BGA1432 | 2018/5/12 |
Xiaomi Mi A1 4GB 64GB | $194.99 | 4BGA1464 | 2018/5/12 |
Moto Z2 Play 64GB | $182.99 | 4BGR5P64I | 2018/5/12 |
Honor 9 4GB 64GB | $318.99 | 4BGH9 | 2018/5/12 |
Honor 9 lite 3GB 32GB | $177.99 | 4BGH9L | 2018/5/12 |
Lenovo S5 4GB 64GB | $201.99 | 4BGS564 | 2018/5/12 |
Nubia N2 | $136.99 | NUBN2GV | 2018/5/12 |
Moto Z2 Play 64GB | $226.99 | 4BGMZ2P64 | 2018/5/12 |
最新セール情報
3月24日 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 使用期限 |
---|---|---|---|
Redmi Note 5 Global Version 4+64 super deals | $232.99 | 3BGRN564 | 2018/4/23 |
xiaomi a1 64GB | $187.59 | 3BGM164 | 2018/4/23 |
Xiaomi mi5s Plus 64GB deals | $241.99 | 3BGM5SPLUS | 2018/4/23 |
Moto Z2 Play 64GB deals | $274.99 | 3BGM2P64 | 2018/4/23 |
le X722 snapdragon 820 | $159.99 | 18MARX722 | 2018/4/23 |
ZTE Nubia Z17 Lite super deals | $225.99 | 3BGZ17Lite | 2018/4/23 |
xiaomi 13.3 i5-7200U 8GB/256GB 5%off | $840.74 | 77d04a | 2018/4/23 |
CHUWI AIR 5%off | $379.99 | 7f223b | 2018/4/23 |
3月14日 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 利用上限数 |
---|---|---|---|
Nubia M2 128GB (キャンペーン期間イヤホンプレゼント) | $199.99 | BG128M2 | only3000pc |
xiaomi a1 64GB | $188.89 | 3BGA1 | 2018/03/31 |
xiaomi mix 128GB | $405.99 | 3BGMIX128GB | 2018/03/31 |
Redmi 4a 2GB 16GB global edition | $89.76 | 3BG4AG | 2018/03/31 |
Xiaomi mi5s Plus 64GB | $259.99 | 3BGMI5SPLUS | 2018/03/31 |
Meizu Pro 6 Plus | $209.99 | 6BGOP6 | 2018/03/31 |
LeTV LeEco Le S3 X522 | $108.74 | BGLEX522 | 2018/03/31 |
cool 1 4GB | $114.74 | 4COOL1DLS | 2018/03/31 |
ZTE Nubia Z17 mini | $189.52 | 3BGZ17M | 2018/03/31 |
3月2日 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 利用上限数 |
---|---|---|---|
Meizu Pro 6 Plus | $209.99 | 2BGM6P | 2018/03/15 |
Honor 9 6GB 64GB | $351.11 | 3BGH664 | 2018/03/15 |
Moto Z2 Play 64GB | $282.09 | 3BGM2P | 2018/03/15 |
Honor 9 6 128 | $427.49 | 2BGHonor9 | 2018/03/15 |
Xiaomi Mix 2 6GB 64GB | $435.70 | 2BGXMix2 | 2018/03/15 |
Xiaomi Redmi 5 Plus Global Version 32GB | $166.24 | 3BG5PG32 | 2018/03/15 |
Xiaomi Redmi 5 Plus Global Version 64 | $194.08 | 3BG5PG64 | 2018/03/15 |
Meizu M6s Global Version 5.7 Inch 18:9 | $184.67 | 3MZBGM6S | 2018/03/15 |
2月15日 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 利用上限数 |
---|---|---|---|
Oneplus 5T WHITE 128GB | $559.64 | Oneplus 5T WHITE 128GB | 2018/02/28 |
Oneplus 5T 64GB | $460.60 | 5TNYDEALS | 2018/02/28 |
zuk z2 pro | $275.49 | 2BGZ2PRO | 2018/02/28 |
xiaomi a1 64GB | $216.19 | 2BGMA164 | 2018/02/28 |
xiaomi 5x 64GB | $195.29 | 2BG5X64 | 2018/02/28 |
Xiaomi Redmi 5 Plus 4GB 64GB | $188.76 | 2BGR5P64 | 2018/02/28 |
Xiaomi pro i5-8250U 8G/256GB | $949.99 | 37127a | 2018/02/28 |
02月09日 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 利用上限数 |
---|---|---|---|
OnePlus 5 Global Edition 8GB RAM 128GB ROM | $527.99 | OP5BIGDEALS | 2018/02/28 |
SHARP Z2 5.5 Inch 4GB RAM 32GB ROM | $119.00 | BGZ2DEALS | 2018/02/28 |
MEIZU M6 32 | $165.74 | MEIZUM6DEAL | 2018/02/28 |
MEIZU M6 64 | $211.49 | MZNOTE6 | 2018/02/28 |
2月03日 最新 クーポン情報【おすすめ 中華スマホ】
Product Name | Coupon Price | Coupon Code | 利用上限数 |
---|---|---|---|
Oukitel U18 | $159.99 | クーポン無しでセール価格 | ー |
Nubia M2 Lite | $119.00 | クーポン無しでセール価格 | - |
UMIDIGI S2 Lite | $149.99 | クーポン無しでセール価格 | - |
Xiaomi Redmi 5 Plus 4GB 64GB | $188.99 | 2BGR5PLUS | 100 |
Moto Z2 Play 64GB | $300.79 | 2BGMZ2P | 100 |
Huawei mate 9 Pro 64GB | $486.67 | 2BGM9P64 | 100 |